La convocatoria conjunta que prepara el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para 2020 supera las 10.000 plazas.
Tras la celebración de la última mesa sectorial celebrada el pasado 15 de enero, la Consejería de Salud y Familias, sobre la que recae la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha comunicado que tiene intención de convocar 3.510 puestos correspondientes la Oferta de Empleo Público (OPE) 2020.
Según la información que ha trascendido la mayoría de plazas serán de Enfermería (759 puestos), Auxiliar Administrativo (757 plazas), celador (295 puestos) facultativo de área (273 plazas), 151 de administrativo y 179 de auxiliar administrativo entre otras.
De este modo, todas las plazas se unirán a las OPEs de 2018 y 2019, tal y como se hiciera con las oposiciones de 2013-2014-2015.
OFERTA | PLAZAS |
OPE 2018 | 3618 (Ver en BOJA) |
OPE 2019 | 3536 (Ver en BOJA) |
OPE 2020 | 3510 (Ver noticia) |
TOTAL | 10.664 |
De este modo las tres ofertas sumarían más de 10.000 plazas que se convocarán conjuntas en una macro OPE prevista para otoño 2020.
Con esta macro convocatoria se alcanza la tasa de reposición del 100 %. En total unas 8.000 para el turno libre y las 2.000 restantes para promoción interna– con la previsión de que el proceso se active después del verano de 2020.
Esta convocatoria del SAS supone una gran oportunidad para conseguir el puesto de trabajo que siempre has querido. Pero debes comenzar ya tu preparación si quieres que una de estas plazas sea para ti.
Si no quieres perder esta oportunidad de empleo, comienza a estudiar para que los exámenes no te pillen de imprevisto y vayas con la materia 100% preparada. No basta con aprobar, tendrás que estar entre los mejores.
Después del verano se prevé que abran los plazos de presentación de solicitudes, con la publicación de las distintas categorías en el BOJA y posterior a ello, cuando se conozcan las listas de admitidos se informará de las fechas de examen. Se realizará de forma secuencial tras la resolución del concurso de traslados actualmente en marcha.
Ahora puedes consultar todas las plazas disponibles para tu categoría:
PLAZAS | OFERTA | ||||
GRUPO | Especialidad | 2018 | 2019 | 2020 | |
A1 | Facultativo/a Especialista de Área | 410 | 376 | 268 | |
C1 | Administrativo/a | 289 | 260 | 151 | |
C2 | Auxiliar Administrativo/a | 186 | 140 | 179 | |
C2 | Auxiliar de enfermería | 794 | 728 | 749 | |
E | Celador/a | 191 | 170 | 293 | |
C2 | Celador/a-Conductor/a | 70 | 27 | 82 | |
C1 | Cocinero/a | 23 | 17 | 8 | |
A1 | Cuerpo Superior Facultativo IISS, Especialidad Farmacia | 13 | 3 | 1 | |
A1 | Cuerpo Superior Facultativo IISS, Especialidad Veterinaria | 9 | 8 | 17 | |
A2 | Enfermero/a | 894 | 1048 | 759 | |
A2 | Enfermero/a Especialista | Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a) | 23 | 60 | 39 |
A2 | Enfermero/a Especialista | Trabajo | 0 | 0 | 1 |
A1 | Epidemiólogo/a de Atención Primaria | 2 | 2 | 5 | |
A1 | Farmacéutico/a de Atención Primaria | 3 | 2 | 2 | |
A2 | Fisioterapeuta | 25 | 16 | 12 | |
C2 | Fotógrafo | 0 | 0 | 2 | |
A2 | Ingeniero/a Técnico/a | 1 | 1 | 1 | |
E | Limpiador/a | 17 | 15 | 21 | |
A2 | Maestro/a Industrial (Jf. Equipo) | 13 | 12 | 1 | |
A1 | Medico/a de Admisión y Documentación Clínica | 3 | 3 | 1 | |
A1 | Medico/a de Familia | Atención Primaria | 220 | 246 | 212 |
Centros de Transfusión, Tejidos y Células | 2 | 0 | 0 | ||
Unidades de Urgencia Hospitalaria | 13 | 17 | 25 | ||
C2 | Monitor/a | 3 | 3 | 3 | |
A1 | Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria | 7 | 5 | 7 | |
A1 | Pediatra de Atención Primaria | 27 | 39 | 61 | |
C2 | Peluquero | 1 | 0 | ||
E | Peón | 3 | 3 | 7 | |
E | Personal de Lavandería y Planchado | 28 | 19 | 60 | |
C2 | Personal de Oficio Costurera | 13 | 4 | 2 | |
E | Pinche | 133 | 89 | 145 | |
A1 | Técnico/a de Función Administrativa | Administración General | 10 | 11 | 9 |
C2 | Técnico/a de Mantenimiento Obras y Albañilería | 1 | 0 | 1 | |
C2 | Técnico/a de Promoción en Donación de Sangre | 1 | 0 | 0 | |
A1 | Técnico/a de Salud Educación para la Salud y Participación Comunitaria | 1 | 3 | 1 | |
A1 | Técnico/a de Salud en Sanidad Ambiental | 2 | 2 | ||
C2 | Técnico/a en Farmacia | 1 | 1 | 2 | |
C1 | Técnico/a Especialista Electromedicina | 1 | 1 | 1 | |
C1 | Técnico/a Especialista | Anatomía Patológica | 4 | 4 | 6 |
Dietética y Nutrición | 1 | 4 | 5 | ||
Laboratorio | 41 | 51 | 47 | ||
Radiodiagnóstico | 22 | 25 | 40 | ||
Radioterapia | 4 | 3 | |||
C1 | Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales | 45 | 53 | 31 | |
C2 | Técnico/a Especialista Mantenimiento de Edificios e Instalaciones | 0 | 0 | 1 | |
C1 | Técnico/a Especialista en Medicina Nuclear | 0 | 0 | 2 | |
A1 | Técnico/a Función Administrativa Economía/Estadística | 4 | 2 | 2 | |
A1 | Técnico/a Función Administrativa Organización/Gestión | 2 | 1 | 4 | |
A1 | Técnico/a Función Administrativa Sistemas y Tecnología de la Información | 0 | 0 | 1 | |
A1 | Técnico/a Gestión Documental, Biblioteca y Archivo | 3 | 1 | ||
C2 | Técnico/a Mantenimiento Acabados Construcción | 4 | 3 | 2 | |
C2 | Técnico/a Mantenimiento Madera y Mueble | 1 | 0 | 0 | |
A2 | Técnico/a Medio – Gestión de Función Administrativa Especialidad Informática | 1 | 23 | 0 | |
A2 | Técnico/a Medio – Gestión de Función Administrativa | Administración General | 12 | 1 | 27 |
C1 | Técnico/a Superior en Alojamiento | 6 | 7 | 6 | |
A2 | Técnico/a Superior P.R.L. Ergonomía y Psicosociología | 0 | 0 | 2 | |
A2 | Técnico/a Superior P.R.L. Higiene Industrial | 1 | |||
C2 | Telefonista | 23 | 16 | 23 | |
A2 | Terapeuta Ocupacional | 6 | 1 | 1 | |
A2 | Trabajador/a Social | 13 | 9 | 9 | |
3.618 | 3.536 | 3.343* |
*Esta OEP 2020 se realiza con la tasa de reposición del 100%, pudiendo aumentarse un 5% que se distribuirán según necesidades.
Total General | 3.618 | 3.536 | 3.510 |
¿Quieres aprobar los exámenes de la oposición?
Tenemos los temarios que necesitas para conseguir tu aprobado. Es importante que comiences cuanto antes a preparar la oposición. Consulta a continuación la disponibilidad de los temarios para tu especialidad.
Administrativo/a |
ver temarios |
Auxiliar Administrativo/a |
ver temarios |
Auxiliar de enfermería |
ver temarios |
Celador/a |
ver temarios |
Celador/a-Conductor/a |
ver temarios |
Enfermero/a |
ver temarios |
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico |
ver temarios |
Fisioterapeuta |
ver temarios |
Buenas tardes venden por separado los test del sas de administrativo?
Hola, Marta. Gracias por contactar con nosotros.
Sí, usted puede adquirir el libro de test de forma independiente. A continuación le facilitamos el enlace para que consulte todos los datos:https://www.edicionesrodio.com/producto/mas-de-1-000-preguntas-de-examen-tipo-test-para-oposiciones-administrativo-a-del-sas/
Saludos.