En el primer trimestre de 2019 comenzarán los procesos en la modalidad de acceso libre.
Recientemente ha sido aprobada en Consejo de Gobierno la Oferta de empleo público de 2018 para la Administración General de la Junta de Andalucía, con un total de 2.417 plazas.
En consecuencia, la tasa de reposición del 108% supondrá la generación de empleo público neto por primera vez desde las restricciones estatales de 2012 para la Junta de Andalucía. De estas plazas 1.197 son de acceso libre y 1.220 de promoción interna.
Los procedimientos selectivos comenzarán a desarrollarse durante el último trimestre de este año 2018 en el caso de la promoción interna de funcionarios.
Ahora mismo la administración tiene en marcha 3 ofertas de empleo que según las noticias pretenden unificar en una sola convocatoria.
La unión de oposiciones se hará por tipología: por un lado se convocarán las oposiciones ordinarias de 2017 y 2018 y, por otro, las extraordinarias de 2017 y 2018.
► Oferta de Empleo Ordinaria 2018: 2.417 plazas (libres y p. interna) Pendiente de Convocatoria.
→ PENDIENTE DE CONVOCATORIA. BOJA nº 194, de 05/10/2018
► Oferta para la Estabilización de Empleo Temporal 2017 – 902 Plazas Libres.
→ PENDIENTE DE CONVOCATORIA. BOJA 28/12/2017
► Oferta de Empleo Ordinaria 2017: 2.101 Plazas.
→ PENDIENTE DE CONVOCATORIA. BOJA 13/11/2017
Os presentamos un resumen de las 3 Ofertas de Empleo de la Junta de Andalucía pendientes de convocatoria de oposiciones.
Oferta para la Estabilización de Empleo Temporal 2018 – 2.417 Plazas (PENDIENTE DE CONVOCATORIA)
Acceso Libre. | |
CUERPOS DE FUNCIONARIOS | PERSONAL LABORAL |
65 Administradores Generales | 10 Grupo I |
45 Administradores de Gestión Financiera | 30 Grupo II |
219 Cuerpos Superiores Facultativos | 105 Grupo III |
10 Letrados de la Junta | 50 Grupo IV, |
50 Gestión Administrativa | 150 Grupo V y 14 se reservan a personas con discapacidad intelectual. |
197 Técnicos de Grado Medio | |
193 Administrativos | |
25 Agentes de Medio Ambiente | |
34 plazas de Auxiliares Administrativos reservadas a personas con discapacidad intelectual. | |
Promoción Interna | |
CUERPOS DE FUNCIONARIOS | PERSONAL LABORAL |
160 Cuerpo Superior de Administradores Generales | 6 plazas para el Grupo I |
55 Administradores de Gestión Financiera | 27 para el Grupo II |
56 Cuerpos Superiores Facultativos | 99 para el Grupo III |
280 Gestión Administrativa | 63 para el Grupo IV |
53 Técnicos de Grado Medio | 155 para el Grupo V |
248 Administrativos | |
8 Ayudantes Técnicos de Informática. |
Oferta para la Estabilización de Empleo Temporal 2017 – 902 Plazas Libres | |
(PENDIENTE DE CONVOCATORIA) | |
PERSONAL FUNCIONARIO | |
PLAZAS | |
Administradores Generales (grupo A1.1100) | 46 |
Gestión Financiera (grupo A1.1200) | 3 |
Cuerpo Sup. Facultativo (grupo A1.2) | 53 |
Arquitectura Superior (grupo A1.2001) | 4 |
Ingeniería Agrónoma (grupo A1.2002) | 8 |
Farmacia (grupo A1.2008) | 2 |
Medicina (grupo A1.2009) | 2 |
Química (grupo A1.2011) | 1 |
Veterinaria (grupo A1.2012) | 5 |
Pedagogía (grupo A1.2015) | 4 |
Informática (grupo A1.2019) | 5 |
Archivística (grupo A1.2022) | 2 |
Ciencias Sociales y del Trabajo (grupo A1.2028) | 10 |
Biología (grupo A1.20107) | 2 |
Medicina del Trabajo (grupo A1.2009) | 4 |
Sociología (grupo A1.2017) | 1 |
Estadística (grupo A1.2018) | 1 |
Letrados de la Admón. Sanitaria (grupo A1.2020) | 1 |
Conservadores de Museo (grupo A1.2024) | |
Gestión Administrativa (grupo A2.1100) | 25 |
Técnicos Grado Medio | 306 |
Arquitectura Técnica (grupo A2.2001) | 7 |
Ingeniería Técnica Agrícola (grupo A2.2002) | 12 |
Ingeniería Técnica Industrial (grupo A2.2004) | 3 |
Ingeniería Técnica de Minas (grupo A2.2005) | 3 |
Ingeniería Técnica Forestal (grupo A2.2006) | 3 |
ATS/DUE (grupo A2.2007) | 2 |
Trabajo Social (grupo A2.2010) | 273 |
Informática (grupo A2.2012) | 3 |
Administrativos (grupo C1.1000) | 155 |
Delineantes (grupo C1.2001) | 1 |
Informática (grupo C1.2003) | 2 |
Auxiliares Administrativos (grupo C2.1000) | 127 |
Auxiliares Técnicos (grupo C2.2) | 2 |
Informática (grupo C2.2002) | 2 |
PERSONAL LABORAL | |
Grupo I | 16 |
Grupo II | 94 |
Grupo III | 30 |
Grupo IV | 24 |
Grupo V | 18 |
Oferta de Empleo Público para 2017 – 2.101 Plazas. | |
(PENDIENTE DE CONVOCATORIA) | |
OPE 2017 ACCESO LIBRE | |
PERSONAL FUNCIONARIO | PLAZAS LIBRES |
Cuerpo Superior de Administradores Generales | 40 |
Administradores de Gestión Financiera | 40 |
Cuerpos Superiores Facultativos | 95 |
Ingeniería Agrónoma (grupo A1.2002) | 5 |
Ingeniería Industrial (grupo A1.2004) | 5 |
Medicina del Trabajo (grupo A1.2009) | 20 |
Veterinaria (grupo A1.2012) | 20 |
Geografía (grupo A1.2013) | 5 |
Estadística (grupo A1.2018) | 5 |
Letrados de la Admón. Sanitaria (grupo A1.2020) | 5 |
Ciencias Del Medio Natural Y Calidad Ambiental (A1.2029) | 5 |
Inspección de prestaciones y servicios sanitarios A1.2100 – opción Inspección Médica | 7 |
Inspección de prestaciones y servicios sanitarios A1.2100-opción ins. Farmaceútica | 3 |
Investigación agraria y pesquera A1.2200 | 15 |
Letrados de la junta de Andalucía A1.3000 | 5 |
Cuerpo de Gestión Administrativa (grupo A2.1100) | 60 |
Cuerpo de gestión administrativa A2.1 | 30 |
Administración general A2.1100 | 30 |
Cuerpos de Técnicos de Grado Medio | 30 |
Ingeniería Técnica Agrícola A2.2002 | 5 |
Enfermería – Subopción Enfermería Del Trabajo A2.2007 | 20 |
Estadística A2.2011 | 5 |
Administrativos (grupo C1.1000) | 76 |
Ayudantes Técnicos | 40 |
Agentes Medio Ambiente C1.2100 | 40 |
Auxiliares Administrativos C2.1000 | 111 |
Auxiliares Administrativos C2.1000 Reservadas a personas con discapacidad intelectual). | 41 |
538 | |
PERSONAL LABORAL | PLAZAS LIBRES |
Grupo II | 23 |
Grupo III | 111 |
Grupo IV | 59 |
Grupo V | 230 |
izPúblico para 2017 – 2.101 Plazas.
¿Quiers conseguir tu plaza? Aquí te informamos de tus temarios de oposiciones.
Auxiliares Administrativos.
- Temario Volumen 1. Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía.
- Temario Volumen 2. Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía.
- Test del Temario y Simulacros de Examen. Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía.
Administrativos
- Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Temario volumen 1.
- Temario volumen 2 y Test. Próximamente a la venta.